Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FXBW
SMICO
IEC 61109
Descrição:
O isolador de suspensão composto é composto de haste de resina epóxi de fibra de vidro (ECR), carcaça e hardware de borracha de silicone e é fabricado com técnica de moldagem única e instalação coloidal especial e técnica de compressão.O isolador é caracterizado por excelentes características elétricas, pequeno volume e menor peso.
Características:
Peso leve, volume pequeno, pode ser facilmente transportado e instalado
Alta resistência mecânica
Bom desempenho de antipoluição
Livre de manutenção
Estrutura:
Ser feito de carcaça de silicone, haste central e encaixe final, geralmente com anel de classificação para isoladores de tensão acima de 110 KV.
Processo de manufatura:
Vantagem completa da tecnologia de injeção: haste central e adesivo de bainha sem abertura, o desempenho do isolamento interno é bom, pode evitar o fenômeno de quebra da interface.
Parâmetro técnico principal | ||||||
Modelo de fábrica | Carga mecânica especificada (KN) | Espaçamento H (mm) | Distância do arco (>mm)) | Distância mínima de fuga | Tensão suportável de impulso de raio (>=KVp) | Tensão suportável de frequência de energia úmida (>=KVr.ms) |
FXBW-15/70 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 |
FXBW-15/120 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 |
FXBW-17.5/70 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 |
FXBW-17.5/120 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 |
FXBW-24/70(20mm/ KV) | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 |
FXBW- 24/120 (20mm/KV) | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 |
FXBW-24/70(31mm/ KV) | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 |
FXBW- 24/120 (31mm/KV) | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 |
FXBW-36/70 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 |
FXBW-36/70 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 |
FXBW-36/70(31mm/ KV) | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 |
FXBW- 36/120 (31mm/KV) | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 |
FXBW-72.5/70 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 |
FXBW-72.5/120 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 |
FXBW-126/70 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 |
FXBW-126/120 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 |
FXBW-145/70 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 |
FXBW-145/160 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 |
FXBW-245/210 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 |
FXBW-252/160 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 |
FXBW-363/120 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 |
FXBW-363/210 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 |
FXBW-550/120 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 |
FXBW-550/210 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 |
Apropriado
Bola cabeça-B
Bola e soquete-S
Com o pino plano-T
U embora-C
O hardware anular-E
Y duro-Y
Diagrama esquemático do isolador do tipo suspensão de haste longa composta de 10kV(11kV)
Descrição:
O isolador de suspensão composto é composto de haste de resina epóxi de fibra de vidro (ECR), carcaça e hardware de borracha de silicone e é fabricado com técnica de moldagem única e instalação coloidal especial e técnica de compressão.O isolador é caracterizado por excelentes características elétricas, pequeno volume e menor peso.
Características:
Peso leve, volume pequeno, pode ser facilmente transportado e instalado
Alta resistência mecânica
Bom desempenho de antipoluição
Livre de manutenção
Estrutura:
Ser feito de carcaça de silicone, haste central e encaixe final, geralmente com anel de classificação para isoladores de tensão acima de 110 KV.
Processo de manufatura:
Vantagem completa da tecnologia de injeção: haste central e adesivo de bainha sem abertura, o desempenho do isolamento interno é bom, pode evitar o fenômeno de quebra da interface.
Parâmetro técnico principal | ||||||
Modelo de fábrica | Carga mecânica especificada (KN) | Espaçamento H (mm) | Distância do arco (>mm)) | Distância mínima de fuga | Tensão suportável de impulso de raio (>=KVp) | Tensão suportável de frequência de energia úmida (>=KVr.ms) |
FXBW-15/70 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 |
FXBW-15/120 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 |
FXBW-17.5/70 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 |
FXBW-17.5/120 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 |
FXBW-24/70(20mm/ KV) | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 |
FXBW- 24/120 (20mm/KV) | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 |
FXBW-24/70(31mm/ KV) | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 |
FXBW- 24/120 (31mm/KV) | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 |
FXBW-36/70 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 |
FXBW-36/70 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 |
FXBW-36/70(31mm/ KV) | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 |
FXBW- 36/120 (31mm/KV) | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 |
FXBW-72.5/70 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 |
FXBW-72.5/120 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 |
FXBW-126/70 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 |
FXBW-126/120 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 |
FXBW-145/70 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 |
FXBW-145/160 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 |
FXBW-245/210 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 |
FXBW-252/160 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 |
FXBW-363/120 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 |
FXBW-363/210 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 |
FXBW-550/120 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 |
FXBW-550/210 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 |
Apropriado
Bola cabeça-B
Bola e soquete-S
Com o pino plano-T
U embora-C
O hardware anular-E
Y duro-Y
Diagrama esquemático do isolador do tipo suspensão de haste longa composta de 10kV(11kV)