Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
U
SMICO
A manilha em U é o encaixe geralmente usado para instalar cadeias de isoladores no braço transversal de um poste ou torre.
Cenários de uso: Sistema de linha de transmissão, sistema de comunicação
Características técnicas:
A manilha em U é integralmente forjada em aço redondo;
Tem uma ampla gama de usos.
Vantagens do produto:
A estrutura é simples;
Possui alta carga de falha;
Ele pode ser girado de forma flexível sem ser restringido pela direção.
Catálogo Nº | Dimensões (mm) | Carga nominal de falha (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
Sub-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
sub-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
Sub-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
Sub-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
Sub-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
Sub-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
Sub-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Observação: *C, *M, *D, *h, *R, consulte os desenhos de produtos relacionados.
A manilha em U é o encaixe geralmente usado para instalar cadeias de isoladores no braço transversal de um poste ou torre.
Cenários de uso: Sistema de linha de transmissão, sistema de comunicação
Características técnicas:
A manilha em U é integralmente forjada em aço redondo;
Tem uma ampla gama de usos.
Vantagens do produto:
A estrutura é simples;
Possui alta carga de falha;
Ele pode ser girado de forma flexível sem ser restringido pela direção.
Catálogo Nº | Dimensões (mm) | Carga nominal de falha (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
Sub-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
sub-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
Sub-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
Sub-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
Sub-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
Sub-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
Sub-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Observação: *C, *M, *D, *h, *R, consulte os desenhos de produtos relacionados.