Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parafuso U
SMICO
Um encaixe de conexão é usado para instalar cadeias de isoladores no braço transversal do poste ou torre.
Cenários de uso: Sistema de linha de transmissão, sistema de comunicação
Características técnicas: Suporta carga mecânica.
Vantagens do produto:
A superfície é lisa e livre de rebarbas;
O parafuso U usa galvanização por imersão a quente para evitar corrosão;
A resistência mecânica do parafuso U é alta.
Catálogo Nº | Dimensões (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
Observação: *C, *M, *D, *h, *h1, consulte os desenhos de produtos relacionados.
Um encaixe de conexão é usado para instalar cadeias de isoladores no braço transversal do poste ou torre.
Cenários de uso: Sistema de linha de transmissão, sistema de comunicação
Características técnicas: Suporta carga mecânica.
Vantagens do produto:
A superfície é lisa e livre de rebarbas;
O parafuso U usa galvanização por imersão a quente para evitar corrosão;
A resistência mecânica do parafuso U é alta.
Catálogo Nº | Dimensões (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
Observação: *C, *M, *D, *h, *h1, consulte os desenhos de produtos relacionados.